關鍵詞:BX-H1536高精度便攜式綜合校準儀
壓力校準儀 儀表校準儀 多功能校準儀
■產品用途:便攜式綜合校準儀
本儀器集小流量、中流量、大流量校準于一體,校準精度高,造型美觀,便于攜帶,采用工業級彩色觸摸液晶屏,中文圖標顯示,可滿足絕大部分氣體采樣儀器的流量校準。
■儀器特點:便攜式綜合校準儀
1.大容量數據存儲、查詢、打印功能;
2.中文彩色觸控顯示屏,操作簡潔,顯示美觀;
3.軟件參數標定;
4.無線藍牙打印,打印操作方便快捷;
5.用戶密碼保護;
6.故障檢測自動保護。
■技術參數:
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
皂膜流量計 | (100~6000)mL/min | 0.1mL | 不超過±1.0% |
羅茨流量計 | (5~100)L/min | 0.1L | 不超過±1.0% |
中流量孔口流量計 | (60~150)L/min | 0.1L | 不超過±1.0% |
大流量孔口流量計 | (800~1500)L/min | 1L | 不超過±1.0% |
環境溫度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 不超過±1.0℃ |
微 壓 | (0~2500)Pa | 1Pa | 不超過±1% |
表 壓 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | 不超過±2% |
環境大氣壓 | (60~130)kPa | 0.01kPa | 不超過±500Pa |
流量檢測重復性誤差 | ±0.5% | ||
整機重量 | 約5.5kg | ||
主機外部供電 | DC12.6V,2A | ||
功 耗 | <5W |
上一篇:BX-H1546顆粒物切割器儀