產品介紹:
BX-H1711型多功能聲級計可廣泛應用于環境保護、勞動衛生、工業企業、科研教學等領域。它可以完成環境噪聲測量、職業衛生噪聲測量、機器設備噪聲測量等任務。
儀器特點:
◆ 符合1級聲級計標準
◆ 115 dB超大線性范圍,無需切換量程
◆ 68 GB超大容量存儲(4 GB內部存儲+64 GB TF卡)
◆ 2.6寸彩屏顯示器,可同時測量及顯示多個指標
◆ 精密錄音功能,錄音結果可送計算機進行頻譜分析或回放
技術參數:
執行標準 | GB/T 3785.1—2023/IEC61672-1:2013 1級 |
測量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
頻率計權 | A、C、Z |
時間計權 | F、S、I、I10 |
顯示器 | 2.4 寸彩屏顯示器,分辨率240×320 |
輸出接口 | AC、DC、 USB、 IO擴展口 |
主要測量指標 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxE、Lxpeak、E (注:x為A,C,Z;y為F,S,I,I10) |
主要測量功能 | 總值積分 |
超限指示 | 有,限值可設 |
電源 | 1)4節LR6堿性電池;2)5 V/1A外接電源 |
外形尺寸(mm) | 76x33x250 |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
上一篇:BX-H1712聲級計
下一篇:BX-H1710多功能聲級計