儀器特點:
◆ 體積小,重量輕,性能穩定;
◆ 使用方便,具有氣壓自動補償功能;
◆ 具有94 dB和114 dB兩個聲壓級;
技術參數:
產品型號 | BX-H1733型 | BX-H1734型 |
準確度 | 1級 | 2級 |
標稱聲壓級 | 94 dB和114 dB | |
聲壓級準確度 | ±0.25 dB | ±0.4 dB |
頻率 | 1000 Hz(準確度±0.7%) | |
諧波失真 | ≤1.0 % | |
總失真 | ≤2.5% | |
外形尺寸(mm) | 72×72×42 | 70×70×35.2 |
適用傳聲器尺寸 | Φ23.77 mm(1″)、Φ12.7 mm(1/2″)、Φ6.35 mm(1/4″) | |
工作溫度范圍 | - 10 ℃~50 ℃ |
儀器特點:
◆ 體積小,重量輕,性能穩定;
◆ 使用方便,具有氣壓自動補償功能;
◆ 具有94 dB和114 dB兩個聲壓級;
技術參數:
產品型號 | BX-H1733型 | BX-H1734型 |
準確度 | 1級 | 2級 |
標稱聲壓級 | 94 dB和114 dB | |
聲壓級準確度 | ±0.25 dB | ±0.4 dB |
頻率 | 1000 Hz(準確度±0.7%) | |
諧波失真 | ≤1.0 % | |
總失真 | ≤2.5% | |
外形尺寸(mm) | 72×72×42 | 70×70×35.2 |
適用傳聲器尺寸 | Φ23.77 mm(1″)、Φ12.7 mm(1/2″)、Φ6.35 mm(1/4″) | |
工作溫度范圍 | - 10 ℃~50 ℃ |
上一篇:BX-H1729聲校準器
下一篇:BX-H1732測振儀