美國博士能Bushnell 雙筒夜視儀260400
簡要描述:美國博士能Bushnell 雙筒夜視儀260400:可視范圍1.2-183米(觀察距離), 漆黑可視50米內, 微光可視180米內
產品型號: Bushnell 260400
所屬分類:環保分析儀器
更新時間:2024-05-24
詳細說明:
美國博士能Bushnell 雙筒夜視儀260400參數細節
主要規格 | 紅外夜視儀類型 | 雙筒紅外微光夜視儀 |
---|
放大倍率 | 2.5倍 |
可視范圍 | 1.2-183米(觀察距離), 漆黑可視50米內, 微光可視180米內 |
像素 | 無 |
光學參數 | 物鏡口徑 | 42mm |
---|
視野 | 31m/1000m |
屈光調整范圍 | ±5屈光度 |
其它規格 | 其他功能 | zui高運行20小時 |
---|
三腳架螺紋 | 有三腳架安裝孔 |
工作環境 | 溫度: -30-+40℃ |
電池類型 | 2節AA電池 |
使用時間 | zui高20小時 |
外形尺寸 | 165×160×76 mm |
鏡體重量 | 794g |
美國博士能Bushnell 雙筒夜視儀260400參數細節
主要規格 | 紅外夜視儀類型 | 雙筒紅外微光夜視儀 |
---|
放大倍率 | 2.5倍 |
可視范圍 | 1.2-183米(觀察距離), 漆黑可視50米內, 微光可視180米內 |
像素 | 無 |
光學參數 | 物鏡口徑 | 42mm |
---|
視野 | 31m/1000m |
屈光調整范圍 | ±5屈光度 |
其它規格 | 其他功能 | zui高運行20小時 |
---|
三腳架螺紋 | 有三腳架安裝孔 |
工作環境 | 溫度: -30-+40℃ |
電池類型 | 2節AA電池 |
使用時間 | zui高20小時 |
外形尺寸 | 165×160×76 mm |
鏡體重量 | 794g |
參數細節
主要規格 | 紅外夜視儀類型 | 雙筒紅外微光夜視儀 |
---|
放大倍率 | 2.5倍 |
可視范圍 | 1.2-183米(觀察距離), 漆黑可視50米內, 微光可視180米內 |
像素 | 無 |
光學參數 | 物鏡口徑 | 42mm |
---|
視野 | 31m/1000m |
屈光調整范圍 | ±5屈光度 |
其它規格 | 其他功能 | zui高運行20小時 |
---|
三腳架螺紋 | 有三腳架安裝孔 |
工作環境 | 溫度: -30-+40℃ |
電池類型 | 2節AA電池 |
使用時間 | zui高20小時 |
外形尺寸 | 165×160×76 mm |
鏡體重量 | 794g |